Pe această pagină
La nivel național dimensiunile minime sunt de 40 cm la crap, 40 cm la știucă, 40 cm la șalău, 50 cm la somn și 12 cm la biban (Ordinul MADR 342/2008, anexa din Ordinul 304/2023). Pe Prut și pe lacul Stânca-Costești se aplică alt act, regulamentul din 2003, cu valori diferite (de exemplu 35 cm la crap și 60 cm la somn).
Prut și Stânca-Costești au valori proprii
Art. 2 din Ordinul 342/2008 trimite Prutul și lacul Stânca-Costești la Regulamentul din HG 1207/2003, cu alte limite (crap 35 cm, somn 60 cm, clean 28 cm, avat 40 cm, scobar 25 cm, caras 15 cm). Peste tot în țară se aplică tabelul național. Verifică oricum ordinul în vigoare, pe legislatie.just.ro sau la ANPA, pentru modificări ulterioare ale anexei.
Tabelul pe specii
| Specie | Dim. minimă | Prohibiție 2026 (perioade) |
|---|---|---|
| CrapCyprinus carpio | 40 cm | 9 apr. - 7 iun., general (câmpie, Dunăre, Deltă) 9 apr. - 7 iun., Prut, Stânca-Costești 24 apr. - 7 iun., ape de frontieră 16 apr. - 30 mai, granița cu Ucraina, Musura |
| CarasCarassius gibelio | 20 cm | 9 apr. - 7 iun., general (câmpie, Dunăre, Deltă) 9 apr. - 7 iun., Prut, Stânca-Costești 24 apr. - 7 iun., ape de frontieră 16 apr. - 30 mai, granița cu Ucraina, Musura |
| CaracudăCarassius carassius | - | tot anul (toate apele) |
| ȘtiucăEsox lucius | 40 cm | 9 apr. - 7 iun., general (câmpie, Dunăre, Deltă) 9 apr. - 7 iun., Prut, Stânca-Costești 24 apr. - 7 iun., ape de frontieră 16 apr. - 30 mai, granița cu Ucraina, Musura 1 feb. - 20 mar., ape naționale, în afara Deltei 1 feb. - 7 iun., Delta Dunării (RBDD) |
| ȘalăuSander lucioperca | 40 cm | 9 apr. - 7 iun., general (câmpie, Dunăre, Deltă) 9 apr. - 7 iun., Prut, Stânca-Costești 24 apr. - 7 iun., ape de frontieră 16 apr. - 30 mai, granița cu Ucraina, Musura 20 mar. - 7 iun., ape naționale |
| BibanPerca fluviatilis | 12 cm | 9 apr. - 7 iun., general (câmpie, Dunăre, Deltă) 9 apr. - 7 iun., Prut, Stânca-Costești 24 apr. - 7 iun., ape de frontieră 16 apr. - 30 mai, granița cu Ucraina, Musura 20 mar. - 7 iun., ape naționale |
| SomnSilurus glanis | 50 cm | 9 apr. - 7 iun., general (câmpie, Dunăre, Deltă) 9 apr. - 7 iun., Prut, Stânca-Costești 24 apr. - 7 iun., ape de frontieră 16 apr. - 30 mai, granița cu Ucraina, Musura |
| PlăticăAbramis brama | 25 cm | 9 apr. - 7 iun., general (câmpie, Dunăre, Deltă) 9 apr. - 7 iun., Prut, Stânca-Costești 24 apr. - 7 iun., ape de frontieră 16 apr. - 30 mai, granița cu Ucraina, Musura |
| CleanSqualius cephalus | 25 cm | 9 apr. - 7 iun., general (câmpie, Dunăre, Deltă) 9 apr. - 7 iun., Prut, Stânca-Costești 24 apr. - 7 iun., ape de frontieră 16 apr. - 30 mai, granița cu Ucraina, Musura |
| AvatAspius aspius | 30 cm | 9 apr. - 7 iun., general (câmpie, Dunăre, Deltă) 9 apr. - 7 iun., Prut, Stânca-Costești 24 apr. - 7 iun., ape de frontieră 16 apr. - 30 mai, granița cu Ucraina, Musura |
| MreanăBarbus barbus | 27 cm | 9 apr. - 7 iun., general (câmpie, Dunăre, Deltă) 9 apr. - 7 iun., Prut, Stânca-Costești 24 apr. - 7 iun., ape de frontieră 16 apr. - 30 mai, granița cu Ucraina, Musura |
| ScobarChondrostoma nasus | 20 cm | 9 apr. - 7 iun., general (câmpie, Dunăre, Deltă) 9 apr. - 7 iun., Prut, Stânca-Costești 24 apr. - 7 iun., ape de frontieră 16 apr. - 30 mai, granița cu Ucraina, Musura |
| RoșioarăScardinius erythrophthalmus | 15 cm | 9 apr. - 7 iun., general (câmpie, Dunăre, Deltă) 9 apr. - 7 iun., Prut, Stânca-Costești 24 apr. - 7 iun., ape de frontieră 16 apr. - 30 mai, granița cu Ucraina, Musura |
| BabușcăRutilus rutilus | 15 cm | 9 apr. - 7 iun., general (câmpie, Dunăre, Deltă) 9 apr. - 7 iun., Prut, Stânca-Costești 24 apr. - 7 iun., ape de frontieră 16 apr. - 30 mai, granița cu Ucraina, Musura |
| LinTinca tinca | 25 cm | 9 apr. - 7 iun., general (câmpie, Dunăre, Deltă) 9 apr. - 7 iun., Prut, Stânca-Costești 24 apr. - 7 iun., ape de frontieră 16 apr. - 30 mai, granița cu Ucraina, Musura 7 iun. - 6 iul., ape naționale |
| Păstrăv indigen (fântânel/fario)Salmo trutta fario / Salvelinus fontinalis | 20 cm | 1 ian. - 31 mar., toate apele 1 oct. - 31 dec., toate apele |
| Păstrăv curcubeuOncorhynchus mykiss | - | 1 ian. - 31 mar., toate apele 1 oct. - 31 dec., toate apele |
| LipanThymallus thymallus | - | tot anul (toate apele) |
| LostrițăHucho hucho | - | tot anul (toate apele) |
| Sturioni (morun, nisetru, păstrugă, cegă)Acipenseridae | - | tot anul (toate apele) |
| Cosaș (amur alb)Ctenopharyngodon idella | 40 cm | 9 apr. - 7 iun., general (câmpie, Dunăre, Deltă) 9 apr. - 7 iun., Prut, Stânca-Costești 24 apr. - 7 iun., ape de frontieră 16 apr. - 30 mai, granița cu Ucraina, Musura |
| Sânger (novac mic)Hypophthalmichthys molitrix | 40 cm | 9 apr. - 7 iun., general (câmpie, Dunăre, Deltă) 9 apr. - 7 iun., Prut, Stânca-Costești 24 apr. - 7 iun., ape de frontieră 16 apr. - 30 mai, granița cu Ucraina, Musura |
| NovacAristichthys nobilis | 40 cm | 9 apr. - 7 iun., general (câmpie, Dunăre, Deltă) 9 apr. - 7 iun., Prut, Stânca-Costești 24 apr. - 7 iun., ape de frontieră 16 apr. - 30 mai, granița cu Ucraina, Musura |
| GhiborțGymnocephalus cernua | - | 9 apr. - 7 iun., general (câmpie, Dunăre, Deltă) 9 apr. - 7 iun., Prut, Stânca-Costești 24 apr. - 7 iun., ape de frontieră 16 apr. - 30 mai, granița cu Ucraina, Musura |
| OblețAlburnus alburnus | 12 cm | 9 apr. - 7 iun., general (câmpie, Dunăre, Deltă) 9 apr. - 7 iun., Prut, Stânca-Costești 24 apr. - 7 iun., ape de frontieră 16 apr. - 30 mai, granița cu Ucraina, Musura |
| VăduvițăLeuciscus idus | 30 cm | 9 apr. - 7 iun., general (câmpie, Dunăre, Deltă) 9 apr. - 7 iun., Prut, Stânca-Costești 24 apr. - 7 iun., ape de frontieră 16 apr. - 30 mai, granița cu Ucraina, Musura |
| BatcăBlicca bjoerkna | 15 cm | 9 apr. - 7 iun., general (câmpie, Dunăre, Deltă) 9 apr. - 7 iun., Prut, Stânca-Costești 24 apr. - 7 iun., ape de frontieră 16 apr. - 30 mai, granița cu Ucraina, Musura |
| MorunașVimba vimba | 25 cm | 9 apr. - 7 iun., general (câmpie, Dunăre, Deltă) 9 apr. - 7 iun., Prut, Stânca-Costești 24 apr. - 7 iun., ape de frontieră 16 apr. - 30 mai, granița cu Ucraina, Musura |
* Perioadă valabilă doar în zone delimitate. Dimensiunile minime sunt din Ordinul MADR 342/2008 (anexa din Ordinul 304/2023); pe Prut și Stânca-Costești se aplică Regulamentul din 2003. Un „-” înseamnă că nu avem date, nu că regula lipsește. Verificat 5 nov. 2026.
Un „-” înseamnă că anexa nu dă o dimensiune pentru specia respectivă. Conform art. 4 din Ordinul 342/2008, speciile nenominalizate în anexă nu au limită minimă, cu excepția sturionilor și a lostriței, care sunt interzise. Păstrăvul curcubeu nu e numit în anexă (doar „Salmo sp.”, 20 cm), așa că fii prudent și respectă 20 cm.
Cum se măsoară
Mărimea se măsoară de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale (art. 3 din Ordinul 342/2008). Exemplarele sub limită se eliberează imediat în apă, oricare ar fi starea lor (art. 10 alin. 14 din Ordinul 23/297/2025).
Limite zilnice
Limita de 5 kg pe zi sau un singur exemplar dacă depășește 5 kg este în art. 30 din Legea 176/2024 (la șes, Dunăre, Deltă și mare) și în Regulamentul Prut. În Delta Dunării, în afara prohibiției, art. 6 alin. 8 din Ordinul 23/297/2025 permite la știucă, șalău, somn și crap doar captura cu eliberare, cu păstrarea a cel mult unui exemplar pe zi dintr-o singură specie, iar art. 10 alin. 15 limitează transportul la 10 kg pe pescar sau 15 kg pe familie. Detalii în ghidul Deltei.
Ce spune și ce nu spune tabelul
Tabelul are rând pentru speciile cu perioadă de prohibiție în datele noastre. Speciile protejate (caracudă, lipan, lostriță, sturioni) nu au dimensiune minimă în tabel, pentru că ordinul le interzice tot anul, indiferent de mărime. Pentru restul speciilor, vezi pagina de specii cu fișele complete.
Dimensiune și prohibiție
Dimensiunea minimă nu înlocuiește prohibiția. Un pește de dimensiune legală pescuit în perioada interzisă rămâne o încălcare. Calendarul e în pagina despre prohibiție, iar verificarea pe specie și dată în Pot pescui azi?. Pentru fișele speciilor, vezi lista de specii. Despre consecințe, citește sancțiunile.
Întrebări frecvente
Care este dimensiunea minimă a crapului?
40 cm la nivel național (Ordinul 342/2008, anexa din Ordinul 304/2023). Pe Prut și Stânca-Costești regulamentul din 2003 dă 35 cm.
Care este dimensiunea minimă a știucii și a șalăului?
40 cm la ambele, atât în tabelul național, cât și în regulamentul pentru Prut.
Există un tabel național?
Da: anexa Ordinului MADR 342/2008, înlocuită prin Ordinul 304/2023, la care trimite art. 11 alin. 2 din Ordinul 23/297/2025. Verifică pe legislatie.just.ro dacă a fost modificată după 2023.
Pot păstra un pește sub limită?
Nu. Exemplarele sub limită se eliberează imediat în apă (art. 10 alin. 14 din Ordinul 23/297/2025), iar păstrarea lor se sancționează cu 1-5 ori valoarea peștelui (Legea 176/2024 art. 55 lit. j).
Care sunt dimensiunile legale ale peștilor?
La nivel național: crap 40 cm, știucă 40 cm, șalău 40 cm, somn 50 cm și biban 12 cm (Ordinul 342/2008, anexa din Ordinul 304/2023). Pe Prut și Stânca-Costești se aplică regulamentul din 2003, cu alte valori, de exemplu crap 35 cm.
Surse
Datele și prețurile au fost verificate la datele indicate. Prețurile se schimbă des: verifică magazinul înainte să cumperi.
- Ordinul MADR nr. 342/2008, art. 1-5 (MO 410/02.06.2008) - 2026-11-05
- Ordinul MADR nr. 304/2023, anexa nouă a Ordinului 342/2008 - 2026-11-05
- Ordin comun MMAP/MADR nr. 23/297/2025, text consolidat ANPA 27.10.2025 - 2026-11-05
- Regulamentul Prut și Stânca-Costești, HG 1207/2003 (art. 7 și 8) - 2026-11-05
- ANPA, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură - 2026-11-05